<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>prospective</title>
	<atom:link href="http://www.prospective.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prospective.nl</link>
	<description>everything starts with an idea</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 00:26:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>&#8220;met elkaar omgaan als vrienden&#8230;&#8221;</title>
		<link>http://www.prospective.nl/2012/01/16/alles-loopt-tegen/</link>
		<comments>http://www.prospective.nl/2012/01/16/alles-loopt-tegen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 13:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[inspiratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prospective.nl/?p=11538</guid>
		<description><![CDATA[Voortdurend worden we geconfronteerd met deprimerende voorspellingen dat de crisis erger wordt. Dat laat zich op alle gebieden voelen en we laten ons gemakkelijk meesleuren door de angst en wanhoop. We vergeten dat de crisis bij het leven hoort, want zonder crisis komt er geen vernieuwing. Wie zijn baan verliest komt inderdaad in een diepe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prospective.nl/2012/01/16/alles-loopt-tegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serious Request aan kop in de Evenementen Top 100</title>
		<link>http://www.prospective.nl/2012/01/15/serious-request-aan-kop-in-de-evenementen-top-100/</link>
		<comments>http://www.prospective.nl/2012/01/15/serious-request-aan-kop-in-de-evenementen-top-100/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 16:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing & communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prospective.nl/?p=11517</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;13-01-2012 &#8211; De Vierdaagse Nijmegen, Serious Request/Glazen Huis en het International Film Festival Rotterdam (IFFR) voeren de belangrijkste ranglijsten aan in de nieuwste editie van de Respons Evenementen TOP 100.&#8221; schrijft: Reclameweek.
&#8220;Het blijft toch je kind&#8221; zou Ma Flodder zeggen, en het is altijd leuk als een van je kindjes &#8216;in de prijzen valt&#8217;. Prospective is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prospective.nl/2012/01/15/serious-request-aan-kop-in-de-evenementen-top-100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leo Westerkamp</title>
		<link>http://www.prospective.nl/2012/01/12/leo-westerkamp/</link>
		<comments>http://www.prospective.nl/2012/01/12/leo-westerkamp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 13:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toine</dc:creator>
				<category><![CDATA[freelancers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prospective.nl/?p=11492</guid>
		<description><![CDATA[Vliegende cameraman Leo Westerkamp maakt video-opnamen vanonder zijn gemotoriseerde parapent.
Voordat Leo vliegende cameraman werd vloog hij wedstrijden. Wedstrijden wie het hoogst kan komen met een (ongemotoriseerde) parapent, en wedstrijden wie het langst in de lucht kan blijven. Dergelijke wedstrijden worden vaak in de mooiste ongerepte natuurgebieden gehouden. Zo kwam het dat Leo steeds vaker een camera mee [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prospective.nl/2012/01/12/leo-westerkamp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een op de drie winkels verdwijnt</title>
		<link>http://www.prospective.nl/2012/01/04/een-op-de-drie-winkels-verdwijnt/</link>
		<comments>http://www.prospective.nl/2012/01/04/een-op-de-drie-winkels-verdwijnt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 17:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toine</dc:creator>
				<category><![CDATA[trends & toekomst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prospective.nl/?p=11467</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM – Een op de drie winkels zal binnen vier jaar verdwijnen. Dat stelt Cor Molenaar, hoogleraar e-marketing aan de Erasmus Universiteit. Kledingzaak Primark, maar ook de winkels in de PC Hooftstraat, hebben het druk. “De onderkant en de bovenkant van de markt draaien goed. De rest is in de gevarenzone&#8221;, zo stelt Molenaar, auteur van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prospective.nl/2012/01/04/een-op-de-drie-winkels-verdwijnt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Mijn zoon Max overleed aan de gevolgen van&#8230;&#8221;</title>
		<link>http://www.prospective.nl/2011/12/24/mijn-zoon-max-overleed-aan-de-gevolgen-van/</link>
		<comments>http://www.prospective.nl/2011/12/24/mijn-zoon-max-overleed-aan-de-gevolgen-van/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 00:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toine</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prospective.nl/?p=11412</guid>
		<description><![CDATA[Nelleke en haar man Dave wisten niet wat hen overkwam toen Max geboren werd. Delen van zijn lijfje ontveld, overal blaren en pijn, heel veel pijn. 9 weken later overleed Max aan de gevolgen van wat bleek Epidermolysis Bullosa te zijn.

&#8220;zijn huid zo kwetsbaar als de vleugels van een vlinder&#8230;&#8221;
Epidermolysis Bullosa (EB), een genetische aandoening [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prospective.nl/2011/12/24/mijn-zoon-max-overleed-aan-de-gevolgen-van/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter; 80% is &#8216;aware&#8217;, 16% gebruikt het&#8230;</title>
		<link>http://www.prospective.nl/2011/12/19/social-media-de-impact-de-cijfers/</link>
		<comments>http://www.prospective.nl/2011/12/19/social-media-de-impact-de-cijfers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 16:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toine</dc:creator>
				<category><![CDATA[onderzoek & statistiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prospective.nl/?p=11393</guid>
		<description><![CDATA[Professor Steven van Belleghem toont in een slideshow de statistieken en daarmee de impact van sociale media. Geen saaie opsomming van staafdiagrammetjes zoals je misschien zou verwachten van een professor, maar een dynamische presentatie vol feiten en wetenswaardigheden. Handig als je jouw management nog moet overtuigen. Handig als je wilt weten wat er speelt.
Wat ik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prospective.nl/2011/12/19/social-media-de-impact-de-cijfers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

